TJEP CN 25/64 ringspik
Specifikationer | |
Varunr. | 836564 |
FINFO nr. | 7819204 |
EAN nr. | 5702558365642 |
Antal | 7 200 st. |
Paket / Pallar | 40 st. |
Form | Ringspik |
Yta | Elgalvaniserad 12µ+ |
Huvud | Fullhuvud |
Vinkel | 15° |
Diameter | 2,5 mm |
Längd | 64 mm |
Vikt | 17,38 kg |
CE-godkänd enl: EN 14592 / EUROCODE 5 |
Varunr. | Produkt |
---|---|
100051 | TJEP PC-65 Rundband-spikpistol |
100055 | TJEP PC-66 rundbandad spikpistol |
100057 | TJEP PC-90 rundbandad spikpistol |
100034 | TJEP PC-90 Excellent |
100048 | TJEP CN-70 rundbandad spikpistol |
100049 | TJEP CN-80 rundbandad spikpistol |
100044 | TJEP CN-90 rundbandad spikpistol |
100185 | MAKITA AN936H HP rundbandad spikpistol |
100184 | MAKITA AN636H HP rundbandad spikpistol |
100174 | TJEP PC 90 HP 2G rundbandad spikpistol |
100189 | MAKITA AN711H HP rundbandad spikpistol |
100190 | MAKITA AN935H HP rundbandad spikpistol |
100194 | MAKITA AN610H HP rundbandad spikpistol |
100199 | MAKITA AN911H HP rundbandad spikpistol |
Paslode P350C | |
Paslode P275C | |
Paslode CNW70 | |
Paslode CNW90 | |
Senco SCN60 | |
Senco SCN65 | |
Senco SCN57 | |
Senco SCN64 | |
Max CN 565 | |
Max CN 70 | |
Max MCN 80 | |
Max MCN 890 | |
Max HN-90 |