TJEP PZ-16/50 GAS 3G klammerpistol
Specifikationer | |
Varunr. | 100270 |
FINFO nr. | 7819237 |
EAN nr. | 5702551002704 |
Typ | Gaspistoler |
Storlek (L×B×H) | 364 × 86 × 279 mm |
Vikt | 2,47 kg |
Antal skott per gaspatron | Ca 1 100 |
Antal skott per laddning | Ca 8 000 |
Fästelement | |
Längd | 19 - 50 mm |
Bredd | 10,8 mm |
Diameter | 1,6 X 1,4 mm |
Användning Ultra board, Tråd, Beklädnad av stålbalkar, fermacell®, fermacell® Powerpanel, Fibergips, Fasadgips, OSB-skivor |
Gas klammerpistol till många golvtyper och skivmaterial så som OSB och plywood och spånskivor.
ca 200 skott på 2 min - 6.500 skott på 30 min - 8000 skott på 90 min
Produktfördelar
- Lithium batteri – ca 8000 skott pr uppladdning!
- Batteriindikator och snabb laddning
- Enkel rensning av nos
- Justerbart slagdjup
- Bälteskrok
Varunr. | Produkt | Yta |
---|---|---|
840218 | TJEP PZ-16 klammer 19 mm, med lim, Krökningsspetsar (CD) | Elgalvaniserad |
840221 | TJEP PZ-16 klammer 22 mm, med lim, CD | Elgalvaniserad |
840227 | TJEP PZ-16 klammer 28 mm, med lim, CD | Elgalvaniserad |
840231 | TJEP PZ-16 klammer 32 mm, med lim, CD | Elgalvaniserad |
840225 | TJEP PZ-16 klammer 25 mm, med lim | Elgalvaniserad 12µ+ |
840232 | TJEP PZ-16 klammer 32 mm, med lim | Elgalvaniserad 12µ+ |
840238 | TJEP PZ-16 klammer 38 mm, med lim | Elgalvaniserad 12µ+ |
840245 | TJEP PZ-16 klammer 45 mm, med lim | Elgalvaniserad 12µ+ |
840250 | TJEP PZ-16 klammer 50 mm, med lim | Elgalvaniserad 12µ+ |
840239 | TJEP PZ-16 klammer 38 mm, med lim | Rostfri A4 |
840251 | TJEP PZ-16 klammer 50 mm, med lim | Rostfri A4 |
Varunr. | Produkt |
---|---|
100290 | TJEP Li-Ion batteri |
100292 | TJEP batteriladdare til TJEP Li-Ion batteri |
100851 | TJEP gaspatron, gul ring |
100890 | TJEP rengöringsspray |
Se manualerna online här: |
---|
Reservdelslista |
Säkerhets- och driftinstruktioner |
Rengöringsvägledning |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 036-293 75 02